BC4B 420625

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 22000 kN |
estática | C0 | 51000 kN |
Designação | ||
BC4B 420625 | ||
Dimensões principais | ||
Ca | 690 mm | |
d | 748 mm | |
D | 1135 mm | |
B | 690 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3350 kN | |
Massa | ||
2635 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 22000 kN |
estática | C0 | 51000 kN |
Designação | ||
BC4B 420625 | ||
Dimensões principais | ||
Ca | 690 mm | |
d | 748 mm | |
D | 1135 mm | |
B | 690 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3350 kN | |
Massa | ||
2635 kg |